Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Caratteristiche | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Copia | Mono copia |
| Scansione | Scansione mono |
| Fax | No |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Bianco |
| Stampa economica | Sì |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Copia | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 30 cpm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Copia gratuita per PC | Sì |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di input standard | 250 fogli |
| Capacità di output standard | 120 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipologie di carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
| Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 230 g/m² |
| Prestazione | |
| RAM installata | 64 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 600 MHz |
| Livello di rumore (modo silenzioso) | 44 dB |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Interfaccia standard | USB 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 260 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 42 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 6,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,232 kWh/settimana |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 2 linee |
| Mostra numero di caratteri | 16 |
| Certificato Blue Angel | Sì |
| Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico) | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 399 mm |
| Altezza | 272 mm |
| Peso | 10,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell'imballo | 13,1 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Emissione acustica | 48 dB |