Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Caratteristiche | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | Scansione a colori |
| Fax | Fax a colori |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Funzione duplex | Stampa |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Gestione stampanti | Embedded Web Server |
| Cartucce di sostituzione | HP 912 original black ink cartridge (approx. 300 pages); HP 912 original cyan ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912 original magenta ink cartridge (approx. 315 pages) 3YL78AE; HP 912 original yellow ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912XL original black ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original cyan ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original magenta ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original yellow ink cartridge (approx. 825 pages); HP 917XL original black ink cartridge (approx. 1500 pages)f |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Linguaggi stampante standard | PCL 3 GUI |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Margine di stampa superiore (min) | 2,9 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 2,9 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 2,9 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 2,9 mm |
| Copia | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 18 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 12 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Area massima di scansione | 215 x 355 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | File, Immagine |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Risoluzione del fax (bianco e nero) | 300 x 300 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
| Inoltro fax | Sì |
| Trasmissione Fax | 20 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di input standard | 225 fogli |
| Capacità di output standard | 60 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 225 fogli |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Numero di input carta | 1 |
| Massima capacità carta | 1 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipologie di carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5,C6 |
| Dimensioni buste | 10,C5,C6,DL,Monarch |
| Peso carta comune supportato | 60 - 105 g/m² |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM massima supportata | 256 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di rumorosità in stampa | 62 dB |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | 9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS Print; Draadloos |
| Gestione energetica | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,20 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Touch screen | Sì |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32: 2012 / EN 55032: 2012 Class B, CISPR 24: 2010 / EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 , EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 |
| Caratteristiche speciali | |
| Software HP in dotazione | HP Smart |
| Segmento HP | Business |
| Software | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 341,2 mm |
| Altezza | 234 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 506 mm |
| Profondità imballo | 298 mm |
| Altezza imballo | 408 mm |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |