Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Caratteristiche | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | Scansione a colori |
| Fax | Fax a colori |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Gestione stampanti | Embedded Web Server |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Linguaggi stampante standard | PCL 3 GUI |
| Risoluzione colore | 4800 x 120 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1205 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
| Margini di stampa | 3,3 mm |
| Copia | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 23 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 17 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 355 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud,E-mail,FTP |
| velocità di scansione (nero) | 15 pollice/min |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 pollice/min |
| Formati immagini supportati | JPG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione TWAIN | 2,2 |
| Fax | |
| Risoluzione del fax (bianco e nero) | 300 x 300 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
| Inoltro fax | Sì |
| Trasmissione Fax | 20 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Anello caratteristico | Sì |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di input standard | 250 fogli |
| Capacità di output standard | 100 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 250 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Numero di input carta | 2 |
| Massima capacità carta | 2 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipologie di carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5,C6,DL |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
| Peso carta comune supportato | 60 - 28 g/m² |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di rumorosità in stampa | 53,5 dB |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB, LAN senza fili |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte RJ-11 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65") |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Paese di origine | Tailandia |
| Software | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 437 mm |
| Profondità | 547 mm |
| Altezza | 318,3 mm |
| Peso | 12 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 700 pagine |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |