Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Caratteristiche | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | Scansione a colori |
| Fax | Fax a colori |
| Ciclo massimo di funzionamento | 800 pagine per mese |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Funzione duplex | Stampa |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Ciclo de lavoro | 50 - 150 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Linguaggi stampante standard | PCL 3 GUI |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 13 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 17 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 2,9 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 2,9 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 2,9 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 2,9 mm |
| Copia | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 23 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Area massima di scansione | 215 x 355 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | PC |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,TXT |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax | |
| Risoluzione del fax (bianco e nero) | 300 x 300 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | Fax,PC |
| Trasmissione Fax | 20 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Anello caratteristico | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di input standard | 225 fogli |
| Capacità di output standard | 60 fogli |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipologie di carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 |
| Tensione di ingresso AC | Buste, Legale, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 10,C5,C6,DL,Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Peso carta comune supportato | 60 - 105 g/m² |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di rumorosità in stampa | 68 dB |
| Rumorosità (in funzionamento) | 67 dB |
| Rumorosità (in scansione) | 58 dB |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 21 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Paese di origine | Tailandia |
| Caratteristiche speciali | |
| Software HP in dotazione | HP Support Center, HP Smart, HP Printer Software |
| Segmento HP | Casa |
| Software | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 375,8 mm |
| Altezza | 233 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 506 mm |
| Profondità imballo | 408 mm |
| Altezza imballo | 298 mm |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |