Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Per piccole aziende e uffici periferici
Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100Mbps. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps o 100Mbps per moltiplicare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.
Controllo di flusso
Il controllo di flusso riduce al minimo la perdita di pacchetti, inviando dei segnali di collisione quando il buffer di ricezione della porta è pieno. Il controllo di flusso è disponibile in modalità half-duplex.
Aspetti positivi: | Facilità di istallazione |
Aspetti negativi: | Nessuno |
Aspetti positivi: | Semplicissimo da installare, ottimo per uso domestico o piccole società |
Aspetti negativi: | nessuno |
Connettività | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tipo e velocità porte lan | RJ-45 10/100 Mbps | ![]() | Numero porte lan | 5 |
Numero porte uplink fibra / ottiche (slot sfp) | 0 | ![]() | Numero porte uplink rj-45 10/100/1000 | 0 |
Numero porte uplink 10gb | 0 | ![]() | Numero porte fruibili contemporaneamente (lan + uplink) | 5 |
Porta console | No | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Caratteristiche tecniche | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gestione | Unmanaged | ![]() | Supporto routing (layer 3) | No |
Quality of service (qos) | No | ![]() | Vlan supportate | 0 |
Modalità stacking | No | ![]() | Dimensioni tabella mac | 2.000 |
Power-over-ethernet (poe) | No | ![]() | Numero porte poe | 0 |
Potenza massima singola porta poe | 0 W | ![]() | Potenza massima totale porte poe | 0 |
![]() | ||||
Caratteristiche fisiche | ![]() | ![]() | ![]() | |
Altezza massima | 31 mm | ![]() | Larghezza massima | 142 mm |
Profondità massima | 115 mm | ![]() | Peso | 301 gr |
Rack-mountable | No | ![]() | Colore chassis | Nero |
Led | Per Device: Power Per Port: 100 Mbps Link/Activity, 10 Mbps Link/Activity | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Alimentazione | ![]() | ![]() | ![]() | |
Alimentatore incluso | Si | ![]() | Power supply | AC |
Consumo energetico | 1,8 W | ![]() | Porta redundant power supply (rps) | No |
![]() | ||||
Certificazioni | ![]() | ![]() | ![]() | |
Certificati di conformità | FCC Classe B, CE Mark, VCCI Classe B | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
Confezione | ![]() | ![]() | ![]() | |
Altri cavi inclusi | Power Adapter | ![]() | Software | Versione Italiana |
Manuali | Manuale Registration Card per garanzia | ![]() | Kit e accessori vari | La confezione comprende un Power Adapter |
![]() |