Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Il Router Wireless N TL-WR940N è un dispositivo che consente una connessione di rete sia cablata che wireless fino a 450Mbps.
Progettato specificamente per le piccole imprese, l'ufficio e la casa. TL-WR940N adotta la tecnologia MIMO, e garantisce prestazioni wireless avanzate ed eccezionali, che lo rendono ideale per lo streaming video HD, la telefonia VoIP e il gaming online.
Inoltre, il tasto del WPS posizionato sul case esterno elegante e alla moda, assicura la crittografia WPA2, prevenendo intrusioni esterne nella rete.
| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaccia | 4 10/100Mbps LAN PORTS 1 10/100Mbps WAN PORT |
| Tasto | Wi-Fi/WPS Button, Reset Button, Power On/Off Button |
| Antenna | 3*5dBi Fixed Omni Directional Antenna |
| Alimentatore esterno | 9V / 0.6A |
| Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensioni ( L x P x A ) | 230 x 144 x 35mm |
| CARATTERISTICHE WIRELESS | |
|---|---|
| Frequenza | 2.4-2.4835GHz |
| Signal rate | 11n: Up to 450Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Sensibilità di ricezione | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER |
| Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
| Modalità wireless | Router Mode, Range Extender, Access Point Mode |
| Funzionalità wireless | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Sicurezza wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
|---|---|
| QoS (Quality of Service) | WMM, Bandwidth Control |
| Tipo WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
| Gestione | Access Control Local Management Remote Management |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port forwarding | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Gestione accessi | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
| Protocolli | Support IPv4 and IPv6 |
| Rete ospiti | 2.4GHz Guest Network×1 |
| ALTRO | |
|---|---|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Contenuto della confezione | TL-WR940N Power supply unit Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Requisiti di sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |