Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Design e funzionalità
Moderno e compatto, il multifunzione WF-3720DWF è la soluzione perfetta sia per la casa sia per l'ufficio. Il touch-screen da 6,8 cm di cui è dotato ne esalta ulteriormente il design elegante.
Qualità professionale
Anche ad alta velocità, questo multifunzione 4-in-1 produce stampe di qualità laser grazie a PrecisionCore, l'innovativa tecnologia della testina di stampa di Epson. Pensato per l'ufficio, WF-3720DWF consente di stampare fronte/retro ed è dotato di un alimentatore automatico di documenti da 35 pagine e di un vassoio carta da 250 fogli. Supporta anche una serie di funzioni di scansione avanzate, tra cui Scan to E-mail, Scan to Cloud e Scan to FTP, oltre alla scansione in rete.
Bassi costi di gestione
Stampa documenti di qualità professionale nitidi e ben definiti che siano anche resistenti all'acqua, alle sbavature e agli evidenziatori grazie agli inchiostri Epson DURABrite Ultra, forniti in cartucce separate in modo che sia possibile sostituire solo il colore più usato, per un rapporto qualità/prezzo ottimale. Le cartucce XL, inoltre, consentono di stampare un numero di pagine tre volte superiore3 (fino a 1.100 pagine in bianco e nero e 950 pagine a colori).4
Possibilità di stampare ovunque
Tramite la connettività Wi-Fi o Wi-Fi Direct è possibile stampare da dispositivi wireless compatibili senza una rete Wi-Fi, a casa come in ufficio. La tecnologia NFC, inoltre, consente di stampare avvicinando semplicemente un dispositivo Android compatibile alla stampante1 Infine, le applicazioni e le soluzioni per la stampa da mobile offerte gratuitamente da Epson, tra cui Epson Email Print, permettono di inviare documenti da stampare ovunque ci si trovi.2
| Caratteristiche | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | Scansione a colori |
| Fax | Mono fax |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Ciclo de lavoro | 200 - 800 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Scansione a | Cloud,E-mail,FTP |
| Velocità di scansione (a colori) | 7 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 7 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 180 pagine |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 250 fogli |
| Total output capacity | 80 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Paper tray media types | Carta normale, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Interfaccia standard | USB, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Paese di origine | Indonesia |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 15 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,4 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 378 mm |
| Altezza | 249 mm |
| Peso | 8,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| CD software | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Larghezza imballo | 315 mm |
| Profondità imballo | 475 mm |
| Altezza imballo | 435 mm |
| Peso dell'imballo | 10,622 g |