Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Il modello DCP-L3550CDW viene fornito completo di funzioni che consentono di risparmiare tempo tra cui la stampa fronte/retro in automatico, un ampio cassetto carta da 250 fogli e toner in dotazione di elevata capacità fino a 1000 pagine.
Con connettività cablata e wireless per una facile connessione in rete e la possibilità di stampare e scansionare da e verso mobile, questo dispositivo di stampa silenzioso e rapido è indispensabile in ufficio.
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Velocità di stampa | |
|---|---|
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Linguaggi stampante standard | PCL 6,PostScript 3 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 155 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 155 s |
| Tempo di riscaldamento | 28 s |
| Copia | |
|---|---|
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 17 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 18 s |
| Scansione | |
|---|---|
| Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 600 ppi |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, SMB |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Driver di scansione | SANE,TWAIN,WIA |
| Capacità di input | |
|---|---|
| Capacità di input standard | 250 sheets |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Capacità documenti | 50 sheets |
| Numero di input carta | 1 |
| Capacità di output | |
|---|---|
| Capacità di output standard | 100 sheets |
| Carta | |
|---|---|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipologie di carta | Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tensione di ingresso AC | Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 105 g/m² |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 215.9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355.6 mm |
| Display | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Connettività | |
|---|---|
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Archiviazione | |
|---|---|
| RAM installata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Emissione sonora | |
|---|---|
| Livello di rumorosità in stampa | 48 dB |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 80 W |
| Consumi (modalità spento) | 4 W |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Certificato Blue Angel | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 414 mm |
| Altezza | 475 mm |
| Peso | 23200 g |
| Larghezza imballo | 589 mm |
| Profondità imballo | 568 mm |
| Altezza imballo | 523 mm |
| Peso dell'imballo | 27400 g |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | LED |
| Stampa | Stampa a colori |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | Scansione a colori |
| Fax | No |
| Invio digitale | No |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Gestione stampanti | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
| Ciclo de lavoro | 300 - 1500 pages per month |
| Font inclusi | PCL: 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes - PostScript: 66 fonts |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |