Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Compatibilità 3D | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Curvatura dello schermo | 180 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,4 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 33,6 cm |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Luminosità del display (min) | 220 cd/m² |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | Windows 10 |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico annuo | 50 kWh |
| Consumi | 34 W |
| Consumo energetico (max) | 35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumo di corrente (DPMS) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 614,2 mm |
| Profondità | 94,4 mm |
| Altezza | 362,8 mm |
| Peso | 3,5 kg |
| Larghezza (con supporto) | 614,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 251,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 466,2 mm |
| Peso (con supporto) | 4,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC,HDMI |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida utente su CD-ROM | Sì |
| Larghezza imballo | 710 mm |
| Profondità imballo | 460 mm |
| Altezza imballo | 177 mm |
| Peso dell'imballo | 6,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Magic Samsung | MagicBright |