Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Budget Friendly. Business Ready.
Restate sempre connessi grazie al notebook HP 250, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, dotato della tecnologia più recente e protetto da un robusto chassis.
Portate a termine ogni lavoro con Windows 10 Pro[1], i processori Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.
- Windows 10 Pro 64-bit
- Intel Core i3-7020U (3MB Cache, 2.3GHz)
- 39.6 cm (15.6") HD 1366 x 768
- 4GB (2133MHz) DDR4-SDRAM (1 x 8) & 256GB SSD
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | SVA |
| Tipologia HD | HD |
| Formato | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di settima generazione |
| Numero di core del processore | 2 |
| Modello del processore | i3-7020U |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Cache processore | 3 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1356 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Nome in codice del processore | Kaby Lake |
| Tipo di bus | OPI |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| configurazione PCI Express | 1x4,2x2 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 620 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1000 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5916 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD-RW |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
| Intel® Smart Response Technology | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 42 x 24 mm |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 122590 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Interruttore audio HP | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Business |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,78 kg |
| Larghezza | 376 mm |
| Profondità | 246 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |