Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Massimizzate l'investimento
Gestite il vostro lavoro di tutti i giorni a un prezzo accessibile con HP 290 MT. Accedete a tutta la potenza di elaborazione di cui avete bisogno, con un costo totale di proprietà davvero smart.
- Windows 10 Pro 64-bit
- Intel Core i5-8500 (3GHz, Cache 9MB, 6 Cores)
- 8GB (2666MHz) DDR4-SDRAM (1 x 8) & 1000GB HDD
| Processore | |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
| Modello del processore | i5-8500 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
| Cache processore | 9 MB |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Tipo di bus | DMI3 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Nome in codice del processore | Coffee Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
| Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 1000 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E92 |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Quantità driver ottici | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Microtorre |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel® H370 |
| Chip audio | Realtek ALC3601 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Scalabilità | 1S |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 129939 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP ePrint | Sì |
| HP Recovery Manager | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| HP Documentation | Sì |
| Software HP in dotazione | HP Audio Switch, HP System Event Utility |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 170 mm |
| Profondità | 338 mm |
| Altezza | 277,5 mm |
| Peso | 5,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 291 mm |
| Profondità imballo | 390 mm |
| Altezza imballo | 499 mm |
| Peso incluso imballo | 8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Tastiera inclusa | Sì |