Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
La serie PRO 20EX ha una bellissima forma posteriore con una curva extra liscia a doppio livello, il suo mento epico in cristallo con un elegante design del piedistallo è così semplice, elegante ed elegante. Offre non solo potenza e affidabilità, ma anche come cristallo, una bella aggiunta a qualsiasi casa o ufficio
| Display | |
| Dimensioni schermo | 49,5 cm (19.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
| Tipologia HD | HD+ |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Touch screen | No |
| Display staccabile | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Modello del processore | G3930 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Cache processore | 2 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel® H110 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Passo | S0 |
| Tipo di bus | DMI3 |
| Nome in codice del processore | Kaby Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 51 W |
| Serie di processore | Intel Celeron Processor G3000 series for Desktop |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Codice del processore | SR35K |
| Tjunction | 100 °C |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600,2133,2400 MHz |
| Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria di tensione supportata dal processore | 1,35 V |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | HDD |
| Tipi schede di memoria | MMC,Memory Stick (MS),SD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 1000 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
| Dimensione hard disk | 2.5" |
| Interfaccia hard disk | Serial ATA III |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 610 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 5902 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® TSX-NI | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
| Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2 |
| Scalabilità | 1S |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 97452 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Multimediale | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 1 MP |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 490,2 mm |
| Profondità | 209,5 mm |
| Altezza | 395 mm |
| Peso | 6,96 kg |