Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Il TL-WR802N è progettato per l'impiego con tablet, smartphone, console di gioco portatili e altri dispositivi elettronici wireless portatili. I dispositivi, che possono essere alimentati da un alimentatore esterno o tramite un collegamento USB a un computer, possono connettersi a Internet in modo semplice e condividere la connessione all'interno di un ambiente di medie dimensioni a 300Mbps. Il formato molto piccolo del dispositivo lo rende ideale per l'utilizzo in viaggio ed è abbastanza potente da soddisfare praticamente qualsiasi esigenza wireless di base.
| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaccia | 1 10/100Mbps WAN/LAN Port 1 Micro USB Port 1 Reset Button |
| Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensioni ( L x P x A ) | 2.2 x 2.2 x 0.7 in. (57 x 57 x18 mm) |
| Tipo di antenna | On-Board |
| CARATTERISTICHE WIRELESS | |
|---|---|
| Frequenza | 2.4-2.4835GHz |
| Signal rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Sensibilità di ricezione | 270M: -65dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -82dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -82dBm@8% PER 6M: -86dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
| Modalità wireless | Router Mode, Repeater Mode, Client Mode, AP Mode, WISP Router Mode |
| Funzionalità wireless | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
| Sicurezza wireless | 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
|---|---|
| QoS (Quality of Service) | WMM, Bandwidth Control |
| Tipo WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP/L2TP |
| Gestione | Access Control Local Management Remote Management |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Gestione accessi | Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
| ALTRO | |
|---|---|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Contenuto della confezione | TL-WR802N Power Adapter USB Cable Ethernet cable Quick Installation Guide Resource CD |
| Requisiti di sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 10/8.1/8/7 MAC®OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |