Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Cellulare Smartphone Huawei P Smart 2019 - Display 6.21" LTPS - Cpu Kirin 710 Octa Core - RAM 3 GB - Memoria interna 64 GB - Exp. MicroSD fino a 256Mb - Fotocamera 13 MP / 8 MP - 2G standard: GSM, 3G Standard: HSDPA, HSUPA, UMTS, 4G/LTE - Aurora Blue - ITALIA
Il HUAWEI FullView Display integra un sorprendente schermo in vetro 2.5D da 5,6" che riflette colori vividi e realistici. Ma schermo più ampio non significa corpo più ingombrante, perché il sottile e leggerissimo HUAWEI P smart si adatta facilmente al palmo della tua mano.
Lo Smart Split Screen ti consente di utilizzare due app contemporaneamente semplicemente dividendo lo schermo.* Prova l’esperienza senza interruzioni di HUAWEI P smart: non dovrai più mettere in pausa se ricevi un'email o un messaggio importante durante lo streaming di video o TV. *Alcune applicazioni non supportano questa funzione.
La dual camera da 13MP + 2MP garantisce immagini di alta qualità con un semplice tocco. L'ampia apertura delle lenti permette di catturare ancora più luce per scatti nitidi, vividi e ricchi di dettagli, mentre la doppia fotocamera consente di ottenere foto con uno splendido effetto bokeh anche con profondità di campo ridotta
Utilizzando l'algoritmo Face Beauty, la fotocamera frontale da 8 MP rileva tutte le caratteristiche del tuo viso e aggiunge la quantità di filtri ottimale, per autoscatti da condividere!
Display | |
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.21") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LTPS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Formato | 19.5:9 |
Densità di Pixel | 415 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 710 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Tipologia flash | LED |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Aurora Blu |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Uso in aereo | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Blocco chiamate | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3400 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Dimensioni e peso | |
Peso | 160 g |
Larghezza | 73,4 mm |
Profondità | 7,95 mm |
Altezza | 155,2 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,83 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Cuffie incluse | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |