Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Redmi 7 si presenta nell'aspetto molto simile a Redmi Note 7: possiede un corpo in policarbonato ed è dotato di display da 6.26″ HD+ con rapporto d’aspetto a 19:9 e vetro con protezione Corning Gorilla Glass 5.
A muovere il nuovo smartphone troviamo il ben conosciuto Qualcomm Snapdragon 632 octa-core che rappresenta un importante passo in avanti rispetto al processore Helio P22 installato sulla precedente generazione Redmi 6.
Il comparto fotografico di Redmi 7 è affidato ad un sensore da 8MP frontale e una doppia fotocamera posteriore da 12MP + 2MP.
Redmi 7 è dotato inoltre di batteria da 4000mAh ricaricabile tramite porta MicroUSB 2.0.
Marca | Xiaomi |
---|---|
Anno di Rilascio | 2019 |
Colore | Blue |
Dimensioni Supportate (GB) | 32 |
Vivavoce | Sì |
Radio | Sì |
Videochiamata | Sì |
Vibrazione | Sì |
Memo vocali | Sì |
Giochi | Sì |
Gps | Sì |
Doppia Sim | Sì |
Colore Primario | Blue |
Supporto j2me | No |
Tipo di tastiera | Virtuale |
Gprs | Sì |
Edge | Sì |
Umts | Sì |
Hsdpa | Sì |
Hsupa | Sì |
LTE | Sì |
Irda | No |
Usb | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-fi | Sì |
Tipo wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
NFC | No |
Gsm | Sì |
2 G | Sì |
3 G | Sì |
4 G | Sì |
Tipo display | IPS LCD |
Pollici | 6.3 |
Numero colori | 16 M |
Risoluzione Display | 1520 x 720 |
PPI | 269 |
Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
Secondo Display | No |
Touchscreen | Sì |
Bussola | Sì |
Prossimità | Sì |
Accellerometro | Sì |
Giroscopio | No |
Luminosità | Sì |
Impronte Digitali | Sì |
Scanner dell'iride | No |
Fotocamera | Sì |
Fotocamera Secondaria | Sì |
Risoluzione fotocamera (mpx) | 8MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (mpx) | 12+2MP |
Dimensione sensore | No |
Pixel Size | No |
Zoom Digitale | Sì |
Flash | LED flash |
Videocamera | Sì |
fps video max | 60 |
Risoluzione Video (px) | Full HD |
T9 | Sì |
Sms | Sì |
Mms | Sì |
Sì | |
Instant messaging | Sì |
Aac | Sì |
Mp3 | Sì |
Wav | Sì |
Wma | Sì |
Midi | Sì |
Wmv | Sì |
Mp4 | Sì |
Html | Sì |
Larghezza (mm) | 75,6 |
Lunghezza (mm) | 158,7 |
Spessore (mm) | 8,5 |
Peso (gr) | 180 |
Tipo Batteria | Li-Po |
Mah | 4000 |
Ram | 3 GB |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria esterna espandibile | Sì |
Mappe (paesi) | Sì |
Versione | 9.0 Pie |
Interfaccia Utente | MIUI 9 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 632 |
Cpu | Octa-Core |
Numero Core CPU | 8 |
Gpu | Adreno 506 |
Velocità di Clock CPU | 1.8GHz |
Sim Free | Sì |