Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Xiaomi Mi 8 è uno degli smartphone Android più avanzati e completi che ci siano in circolazione.
Dispone di un grande display da 6.21 pollici con una risoluzione di 2248x1080 pixel.
Le funzionalità offerte da questo Xiaomi Mi 8 sono veramente tante e all'avanguardia. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.
Fotocamera da 12 megapixel ma che permette ugualmente al Xiaomi Mi 8 di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4032x3024 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.
Lo spessore di 7.6mm è veramente contenuto e rende questo Xiaomi Mi 8 ancora più spettacolare.
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Display | |
Luminosità schermo | 430 cd/m² |
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.21") |
Forma dello schermo | Piatto |
Sensore di orientamento | Sì |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipo di display | SAMOLED |
Formato | 18.7:9 |
Rapporto di contrasto | 60000:1 |
Densità di pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Touch screen | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 2248 x 1080 Pixel |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione chiamata | |
Telefono con vivavoce | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7,6 mm |
Altezza | 154,9 mm |
Larghezza | 74,8 mm |
Peso | 175 g |
Connettività | |
Connettore usb | USB tipo-C |
Porta usb | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatori di interfaccia inclusi | USB Type-C - 3.5mm |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore ac/dc | Sì |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Archiviazione di massa usb | Sì |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Ram interna | 6 GB |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
Messaggistica | |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
Short message service (sms) | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Modello del processore | 845 |
Numero di core del processore | 4 |
Collegamento in rete | |
Versione bluetooth | 5.0 |
Wi-fi diretto | Sì |
4g | Sì |
Standard wi-fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-fi | Sì |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
Standard 4g | LTE |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Standard 2g | GSM |
Profili bluetooth | APT-X |
Bluetooth | Sì |
Standard 3g | CDMA,TD-SCDMA,WCDMA |
Near field communication (nfc) | Sì |
3g | Sì |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Dettagli tecnici | |
Supporto applicazioni google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Macchina fotografica | |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Registrazione video | Sì |
Modalità notte | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Ritardo autotimer | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Rilevamento volto | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore video | Sì |
Multi-shot | Sì |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,55 mm (1 / 2.55") |
Geotagging | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Sensibilità iso | Auto |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Navigazione | |
Sì | |
Posizionamento wi-fi | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Barometro | Sì |
Beidou | Sì |
Gps (satellitare) | Sì |
Gps | Sì |
Glonass | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | AAC,AMR,FLAC,MP3,WAV |
Formati video supportati | M4V,MKV,MP4,XVID |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Adreno 630 |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Uso in aereo | Sì |
Temi | Wallpaper |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3400 mAh |