Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Xiaomi Mi 8 è uno degli smartphone Android più avanzati e completi che ci siano in circolazione.
Dispone di un grande display da 6.21 pollici con una risoluzione di 2248x1080 pixel.
Le funzionalità offerte da questo Xiaomi Mi 8 sono veramente tante e all'avanguardia. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.
Fotocamera da 12 megapixel ma che permette ugualmente al Xiaomi Mi 8 di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4032x3024 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.
Lo spessore di 7.6mm è veramente contenuto e rende questo Xiaomi Mi 8 ancora più spettacolare.
Design | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Barra |
Display | |
Touch screen | Sì |
Risoluzione del display | 2248 x 1080 Pixel |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | AMOLED |
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.21") |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 60000:1 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Ergonomia | |
Giroscopio | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 175 g |
Profondità | 7,6 mm |
Altezza | 154,9 mm |
Larghezza | 74,8 mm |
Connettività | |
Porta usb | Sì |
Connettore usb | USB tipo-C |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore ac/dc | Sì |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Ram interna | 6 GB |
Tipo di ram interna | LPDDR4X |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Modello del processore | 845 |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Collegamento in rete | |
Standard 4g | LTE |
Versione bluetooth | 5.0 |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Wi-fi | Sì |
Standard 2g | GSM |
3g | Sì |
Standard wi-fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Near field communication (nfc) | Sì |
Standard 3g | CDMA,TD-SCDMA,WCDMA |
4g | Sì |
Bluetooth | Sì |
Macchina fotografica | |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Navigazione | |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Beidou | Sì |
Sì | |
Glonass | Sì |
Gps | Sì |
Gps (satellitare) | Sì |
Multimediale | |
Radio fm | No |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Adreno 630 |
Videochiamata | Sì |
Batteria | |
Carica wireless | No |
Capacità della batteria | 3400 mAh |