Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
DESIGN DISTINTIVO
Ampio display con Dewdrop Design
FOTOCAMERE INTELLIGENTI
Tripla fotocamera da 24+16+2MP con lente grandangolare
PIÙ SPAZIO AL TUO INTRATTENIMENTO
Processore HUAWEI Kirin 710 con A.I. e memorie da 3GB RAM + 64GB ROM*
Perché Huawei?
Connettiamo più di un terzo della popolazione mondiale, in oltre 170 paesi.
Portiamo alla luce le tecnologie più innovative, offrendo un mondo di possibilità alle persone, ovunque esse siano.
Rendiamo accessibili le più avanzate e moderne tecnologie.
- Connettività 4G LTE ad alta velocità per comunicazioni al top della performance.
- Performance della batteria migliori della categoria, per tenerti connesso sempre più a lungo.
- EMUI, per rendere il tuo smartphone più intuitivo, personalizzato e sicuro.
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Display | |
Sensore di orientamento | Sì |
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.21") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Densità di pixel | 415 ppi (punti per pollice) |
Formato | 19.5:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Touch screen | Sì |
Ergonomia | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Gestione chiamata | |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 160 g |
Profondità | 7,95 mm |
Altezza | 155,2 mm |
Larghezza | 73,4 mm |
Connettività | |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore usb | Micro-USB |
Porta usb | Sì |
Versione usb | 2.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Scheda di garanzia | Sì |
Cuffie incluse | Sì |
Adattatore ac/dc | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Archiviazione | |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Ram interna | 3 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Messaggistica | |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
Short message service (sms) | Sì |
Sì | |
Processore | |
Litografia processore | 12 nm |
Coprocessore | Sì |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 710 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Core coprocessore | 4 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Collegamento in rete | |
Standard 3g | WCDMA |
Versione bluetooth | 4.2 |
4g | Sì |
Wi-fi | Sì |
Wi-fi diretto | Sì |
Standard wi-fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Bluetooth | Sì |
Standard 2g | GSM |
Capacità della scheda sim | Dual SIM ibrida |
Standard 4g | LTE |
3g | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 24 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Navigazione | |
Gps (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Gps | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Modalità mute microfono | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G51 |
Uso in aereo | Sì |
Temi | Wallpaper |
Personalizzazione | Icone, Menu |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Batteria | |
Autonomia in standby (3g) | 800 h |
Tempo di stanby (4g) | 653 h |
Autonomia in conversazione (3g) | 25 h |
Capacità della batteria | 3400 mAh |
Autonomia in standby (2g) | 738 h |