Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Galaxy Tab A 10.1 (2019) Si tratta di un dispositivo dotato di un display LCD da 10,1" con risoluzione 1920x1200 pixel, SoC Exynos 7904, 2GB di memoria RAM e 32GB di storage interno con possibilità di espansione di memoria tramite Micro SD.
Il comparto multimediale è composto da una singola fotocamera posteriore da 8MP e una anteriore da 5MP, mentre la batteria è da 6150mAh.
Il sistema operativo è Android nella versione Pie 9.0 con personalizzazione software One UI.
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Dimensione totale del tablet |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Densità di pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Touch screen | Sì |
| Retroilluminazione a led | Sì |
| Formato | 16:10 |
| Tecnologia display | TFT |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Memoria | |
| Ram installata | 2 GB |
| Velocità memoria | 1866 MHz |
| Tipo di ram | LPDDR4-SDRAM |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 149,4 mm |
| Profondità | 7,5 mm |
| Altezza | 245,2 mm |
| Peso | 470 g |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / cuffia / spinotto di uscita | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore ac/dc | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Archiviazione | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Piattaforma | Android |
| Messaggistica | |
| Immissione testo t9 | Sì |
| Caratteristiche del telefono | |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Modello del processore | 7904 |
| Core coprocessore | 6 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Frequenza coprocessore | 1,6 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Collegamento in rete | |
| 2g bands (sim principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Versione bluetooth | 5.0 |
| Bande 3g supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4g supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Standard 2g | GSM |
| Standard 3g | UMTS |
| Wi-fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4g | Sì |
| Wi-fi diretto | Sì |
| Standard wi-fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| 3g | Sì |
| Standard 4g | LTE |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom digitale | 4x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 3264 x 2448 Pixel |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Geotagging | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Registrazione video | Sì |
| Prestazione | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Supporto applicazioni google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
| Formati video supportati | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Accelerometro | Sì |
| Gps | Sì |
| Glonass | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Gps (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
| Batteria | |
| Temp odi navigazione (3g) | 13 h |
| Capacità della batteria | 6150 mAh |
| Riproduzione video continua | 13 h |
| Tempo di navigazione (wi-fi) | 13 h |
| Riproduzione audio continua | 128 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Autonomia in conversazione (3g) | 12 h |