Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Stai cercando un tablet sottile e leggero da condividere con tutta la famiglia? Lenovo serie Tab è la scelta ideale. Audio e video vivaci rendono i Lenovo Tab eccellenti per l'intrattenimento. Le opzioni adatte per tutta la famiglia lo rendono uno strumento perfetto da utilizzare per i bambini e facile da controllare per i genitori.
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Conformità rohs | Sì |
| Tipo di dispositivo | Mini tablet |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display | |
| Touch screen | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Retroilluminazione a led | Sì |
| Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel |
| Tecnologia display | TN |
| Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Radio fm | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Memoria | |
| Ram installata | 1 GB |
| Tipo di ram | LPDDR3-SDRAM |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 10,3 mm |
| Altezza | 110,5 mm |
| Peso | 271,7 g |
| Larghezza | 193,2 mm |
| Connettività | |
| Altoparlante / cuffia / spinotto di uscita | N |
| Quantità porte micro-usb 2.0 | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | N |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di corrente output ac | 1 A |
| Adattatore di voltaggio output ac | 5 V |
| Archiviazione | |
| Supporto di memoria | eMCP |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
| Piattaforma | Android |
| Caratteristiche del telefono | |
| Chiamata vocale | Sì |
| Processore | |
| Modello del processore | MT8321A/D |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| 3g | Sì |
| Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| 4g | N |
| Standard 3g | WCDMA |
| Tipologia sim card | NanoSIM |
| Versione bluetooth | 4.0 |
| Wi-fi diretto | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore grafico | Mali 400 |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Prestazione | |
| Gps | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
| Sensore luce ambientale | N |
| Giroscopio | N |
| Batteria | |
| Tempo di navigazione (wi-fi) | 5 h |
| Capacità della batteria | 2750 mAh |
| Riproduzione video continua | 5 h |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di stand-by | 250 h |