Call Us Now: 0123-456-789
Email: Contact@revo.com
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Apri gli occhi
Grazie al display Full HD da 8" di HUAWEI MediaPad M3 lite puoi guardare i tuoi contenuti preferiti e giocare senza perdere neanche un dettaglio. Inoltre la tecnologia HUAWEI ClariVu™ aumenta la luminosità e permette di cogliere chiaramente ogni particolare.
Alza il volume
Ascolta la tua musica preferita con i quattro altoparlanti stereo Harman / Kardon® che grazie al chip Smart PA seguono automaticamente l'orientamento dello schermo, mantenendo sempre distinte le uscite audio Left e Right.
Proteggi te e la tua famiglia
Progettato per proteggere la vista dei bambini, HUAWEI MediaPad M3 lite offre una modalità migliorata per il benessere degli occhi che riduce efficacemente la luce blu dannosa e fornisce promemoria intelligenti quando il dispositivo è troppo vicino al viso del bambino o quando il bambino legge da sdraiato.
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Mini tablet |
| Colore del marchio | Space Grey |
| Certificazione | CE |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Display | |
| Luminosità schermo | 360 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Formato | 16:10 |
| Retroilluminazione a led | Sì |
| Tecnologia display | IPS |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Memoria | |
| Ram installata | 3 GB |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,5 mm |
| Peso | 460 g |
| Altezza | 213,3 mm |
| Larghezza | 123,3 mm |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / cuffia / spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Quantità porte micro-usb 2.0 | 1 |
| Gestione energetica | |
| Certificazione energy star | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore ac/dc | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
| Messaggistica | |
| Messaggio instantaneo (mi) | Sì |
| Caratteristiche del telefono | |
| Chiamata vocale | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Modello del processore | MSM8940 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione bluetooth | 4.2 |
| Standard wi-fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near field communication (nfc) | No |
| Macchina fotografica | |
| Registrazione video | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Prestazione | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Promemoria eventi, Note, Cronometro, Lista "Da fare" |
| Bussola elettronica | Sì |
| Gps | Sì |
| Gps (satellitare) | Sì |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,FLV,M4V,MKV,MP4,TS,WEBM |
| Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Glonass | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |